
BLOCO CANALETA 13 X 18 X 35CMDispensa formas de madeira, velocidade de execução, possibilidade de ser preenchida com vergalhão e concreto.
Vantagens
Resistência, possibilidade de utilização sem reboco, precisão dimensional.
BLOCO CONCRETO 14X19X39CM| Produto | Bloco de Concreto |
|---|---|
| Tipo | Vedação |
| Tipo de Bloco | Vedação |
| Altura | 19 cm |
| Largura | 14 cm |
| Comprimento | 39 cm |
| Dimensão | 19x14x39 cm |
| Material | Concreto |
| Quantidade de Furos | 3 furo(s) |
| Peso do Produto | 11 Kg |
| Quantidade de Blocos por m² | 13 bloco(s) |
BLOCO CONCRETO 19X19X39| Produto | Bloco de Concreto |
|---|---|
| Tipo | Vedação |
| Tipo de Bloco | Vedação |
| Altura | 19 cm |
| Largura | 19 cm |
| Comprimento | 39 cm |
| Dimensão | 19x19x39 cm |
| Material | Concreto |
| Quantidade de Furos | 2 furo(s) |
| Peso do Produto | 12,4 Kg |
| Quantidade de Blocos por m² | 12.5 bloco(s) |
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 39 4MPA| Produto | Bloco de Concreto |
|---|---|
| Tipo | Estrutural |
| Tipo de Bloco | Estrutural |
| Altura | 19 cm |
| Largura | 14 cm |
| Comprimento | 39 cm |
| Dimensão | 19x14x39 cm |
| Material | Concreto |
| Peso do Produto | 11,5 Kg |
| Quantidade de Blocos por m² | 12.5 bloco(s) |
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM| Produto | Bloco de Concreto |
|---|---|
| Tipo | Vedação |
| Tipo de Bloco | Vedação |
| Altura | 19 cm |
| Largura | 14 cm |
| Comprimento | 19 cm |
| Dimensão | 19x14x19 cm |
| Material | Concreto |
| Peso do Produto | 6,6 Kg |
| Quantidade de Blocos por m² | 12.5 bloco(s) |
BLOCO DE CONCRETO 08X18X30CM
BLOCO DE CONCRETO 13X16X29CM| Produto | Bloco de Concreto |
|---|---|
| Tipo | Vedação |
| Tipo de Bloco | Vedação |
| Altura | 16 cm |
| Largura | 14 cm |
| Comprimento | 29 cm |
| Dimensão | 16x14x29 cm |
| Material | Concreto |
| Quantidade de Furos | 3 furo(s) |
| Peso do Produto | 7,5 Kg |
| Quantidade de Blocos por m² | 20 bloco(s) |
BLOCO DE CONCRETO CURVO
BLOCO DE VIDRO INCOLOR SEVES 19X19X08CMO bloco de vidro incolor ondulado é perfeito para criar divisões entre espaços, mas não deixa a visão do ambiente completamente bloqueada. A ondulação ajuda a distorcer um pouco a imagem, mas permite que a iluminação natural ainda assim passe de um ambiente para o outro.
| Nível de Privacidade do Bloco de Vidro | Média Transparência |
|---|---|
| Tonalidade | Incolor |
| Produto | Bloco de Vidro |
| Desenho do Vidro | Ondulado |
| Formato | Quadrado |
| Quantidade de Blocos por m² | 25 bloco(s) |
| Tamanho da Junta | 5 mm |
| Altura | 19 cm |
| Largura | 19 cm |
| Espessura | 8 cm |
| Dimensão | 19x19x8 cm |
| Material | Vidro |
| Peso do Produto | 2,3 Kg |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Garantia mediante defeitos de fabricação ou perda de coloração. |
| Dica | Utilize vergalhão de fibra de vidro para a estrutura dos blocos. Ele é 60% mais resistente que o aço e 4 vezes mais leve que o aço e o acabamento fica bem melhor |
ELEMENTO VAZADO DIAGONAL FLOR| Áreas Indicadas | Externas e Internas |
|---|---|
| Acabamento | Cerâmico |
| Altura | 18 cm |
| Largura | 6,8 cm |
| Comprimento | 25 cm |
| Material | Cerâmica |
| Quantidade de Elementos Vazados por m² | 22 elemento(s) |
| Peso do Produto | 2,24 Kg |
ELEMENTO VAZADO DIAGONAL QUADRADO
ELEMENTO VAZADO DIAGONAL XIS